Leeds Amateur Championship 2009
First Round - to be played by Sunday 19th July 2009
| Name | | | | | | | | Name | | Venue
| | R. Law | | | | v | | | | S. Katz | | Pontefract
| | J. Rea | | 3&2 | | v | | | | A. Webster | | Scarcroft
| | S. Cain | | | | v | | 3&2 | | A. Davis | | Low Laithes
| | A. Jones | | | | v | | 1 up | | C. Nichol | | Leeds
| | S. Coumbe | | 5&4 | | v | | | | C. Watt | | Normanton
| | D. Vine | | | | v | | 1 up | | A. Cole | | Sand Moor
| | M. Tudor | | 3&2 | | v | | | | D. Calvo | | Wakefield
| | A. Smith | | | | v | | 3&2 | | G. Johnson | | Selby
|
Second Round - to be played by Sunday 23th August 2009
| Name | | | | | | | | Name | | Venue
| | R. Law | | | | v | | | | S. Katz | | Pontefract
| | J. Rea | | 3&2 | | v | | | | A. Webster | | Scarcroft
| | S. Cain | | | | v | | 3&2 | | A. Davis | | Low Laithes
| | A. Jones | | | | v | | 1 up | | C. Nichol | | Leeds
| | S. Coumbe | | 5&4 | | v | | | | C. Watt | | Normanton
| | D. Vine | | | | v | | 1 up | | A. Cole | | Sand Moor
| | M. Tudor | | 3&2 | | v | | | | D. Calvo | | Wakefield
| | A. Smith | | | | v | | 3&2 | | G. Johnson | | Selby
|
Semi Final - to be played by Sunday 27th September 2009
| Name | | | | | | | | Name | | Venue
| | R. Law | | 5&4 | | v | | | | C. Nichol | | Headingley
| | S. Coumbe | | 7&6 | | v | | | | M. Tudor | | Moor Allerton
|
Final - to be played on Sunday 4th October 2009
| Name | | | | | | | | Name | | Venue
| | R. Law | | | | v | | 2 holes | | S. Coumbe | | Garforth
|
|