|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 
| Yards | 394 | 348 | 332 | 466 | 112 | 377 | 162 | 295 | 324 | 417 | 323 | 335 | 126 | 421 | 153 | 255 | 287 | 459 | 5586 |  | 
| SI | 9 | 3 | 7 | 5 | 17 | 1 | 13 | 15 | 11 | 4 | 6 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |  |  | 
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 73 |  | 
                 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 
| Yards | 394 | 348 | 332 | 466 | 112 | 377 | 162 | 295 | 324 | 417 | 323 | 335 | 126 | 421 | 153 | 255 | 287 | 459 | 5586 |  | 
| SI | 9 | 3 | 7 | 5 | 17 | 1 | 13 | 15 | 11 | 4 | 6 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |  |  | 
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 73 |  | 
| Nigel McKee Leeds Golf Centre (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NR | NR | 
| Jo Eastwood Leeds Golf Club (12) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DQ | 
 Back to The Griffin Trophy